Сплит-система инверторного типа CENTEK CT-65CDC09
Розничная цена: ожидается поставка
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | CENTEK |
| Тип | Сплит-система инверторного типа |
| Цвет | Белый |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,7 |
| Производительность при охлаждении (BTU) | 9000 |
| Производительность при нагреве (BTU) | 9000 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0,800 |
| Потребляемая мощность при нагреве (кВт) | 0,715 |
| Подключение (В,Гц,Ф) | 220 – 240/50/1 |
| Уровень шума (дБ) | 18 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
| Вес наружного блока (кг) | 21 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм) | 690х283х199 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ, мм) | 649х456х244 |
| Обслуживаемая площадь (м²) | 25 |
| Инверторное управление (да/нет) | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A |
| Максимальная длина трассы до блока/общая (м) | 25 |
| Максимальный перепад высот (м) | 12 |
| Страна производства | Китай |
| Температура окружающей среды (C) | -20 до +49 |
| Фреон (R 404A), (л) | R32/0,320 |
| Цифровой дисплей | Да |
Документы
Руководство пользователя по пульту
Размер:
1021.7 Кб
Руководство пользователя
Размер:
1004.3 Кб
